工業(yè)皮帶及各類型傳動配件生產(chǎn)研發(fā)銷售一站式服務(wù)
規(guī)格 | 齒數(shù) | 節(jié)徑 d | 外徑 do | 檔邊直徑 df | 檔邊內(nèi)徑 db | 檔邊厚度 h |
14H | 14 | 56.60 | 55.22 | 64 | 48 | 1.5 |
15H | 15 | 60.64 | 59.27 | 68 | 52 | 1.5 |
16H | 16 | 64.68 | 63.31 | 75 | 55 | 1.5 |
17H | 17 | 68.72 | 67.35 | 75 | 55 | 1.5 |
18H | 18 | 72.77 | 71.39 | 80 | 60 | 1.5 |
19H | 19 | 76.81 | 75.44 | 82 | 64 | 1.5 |
20H | 20 | 80.85 | 79.48 | 86 | 70 | 1.5 |
21H | 21 | 84.89 | 83.52 | 90 | 70 | 1.5 |
22H | 22 | 88.94 | 87.56 | 98 | 78 | 1.5 |
23H | 23 | 92.98 | 91.61 | 98 | 78 | 1.5 |
24H | 24 | 97.02 | 95.65 | 106 | 88 | 1.5 |
25H | 25 | 101.06 | 99.69 | 106 | 88 | 1.5 |
26H | 26 | 105.11 | 103.73 | 108.5 | 90 | 1.5 |
27H | 27 | 109.15 | 107.78 | 115 | 95 | 1.5 |
28H | 28 | 113.19 | 111.82 | 123 | 103 | 1.5 |
30H | 30 | 121.28 | 119.90 | 131 | 111 | 1.5 |
32H | 32 | 129.36 | 127.99 | 138 | 118 | 1.5 |
34H |
34 |
137.45 |
136.07 |
146 |
126 |
1.5 |
36H |
36 |
145.53 |
144.16 |
153 |
133 |
1.5 |
38H |
38 |
153.62 |
152.24 |
164 |
142 |
2 |
40H |
40 |
161.70 |
160.33 |
170 |
150 |
2 |
42H |
42 |
169.79 |
168.41 |
? | ? | ? |
44H |
44 |
177.87 |
176.50 |
? | ? | ? |
46H |
46 |
185.96 |
184.58 |
? | ? | ? |
48H |
48 |
194.04 |
192.67 |
? | ? | ? |
50H |
50 |
202.13 |
200.75 |
? | ? | ? |
60H |
60 |
242.55 |
241.18 |
? | ? | ? |
72H |
72 |
291.06 |
289.69 |
? | ? | ? |
84H |
84 |
339.57 |
338.20 |
? | ? | ? |
96H |
96 |
388.08 |
386.71 |
? | ? | ? |