国产sv一级二级三级最新精品_成年美女黄色av网站_国产骚逼视频_日本黄色成人午夜免费片_中文日韩欧美制服_高清午夜激情福利视频_尤物女神的网站在线观看_无码高潮爽到爆的喷水视频_精品人妻aⅤ中文字幕乱码_国产精品露脸一区二区三区

產品展示

工業(yè)皮帶及各類型傳動配件生產研發(fā)銷售一站式服務

當前位置 > 首頁 > 產品分類 > 橡膠同步帶

8M

  • 服務流程:提供數(shù)據(jù)、加工類型、確定報價、排期加工、檢測出廠
  • 定做工期:根據(jù)皮帶或設備圖紙以及數(shù)量確定工期時間(可加急)
  • 定做價格:因原材料價格波動,新的價格請聯(lián)系客服獲??!
  • 非標定做 廠家直營 量大從優(yōu)

咨詢電話:18626098261 (周先生)

產品介紹

橡膠同步帶:采用合成氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;骨架材料均為玻璃纖維線繩;帶齒表面采用尼龍高彈力布做保護。
橡膠同步帶具有動態(tài)屈繞性好,抗龜裂性能好,臭氧性能優(yōu)良,耐老化,耐熱,耐磨損等特點。氯丁膠同步帶廣泛應用于紡織、汽車、化纖、卷煙、造紙、印刷、化工、采礦冶金、鋼鐵機械、醫(yī)療等機械設備;
按齒的形目前主要分為:梯形齒和圓弧齒兩大類
按帶齒的排布面分為:單面齒同步帶和雙面齒同步帶。
產品特點:耐磨損,抗拉力強,噪音小,維護簡單。
產品材質:橡膠/玻璃纖維線繩/尼龍高彈力布
寬度范圍:400mm(范圍內尺寸可定制)
長度范圍:按客戶需求的任意長度
接駁方式:無縫環(huán)帶
產品顏色:一般為黑色


 
規(guī)? 格 節(jié) 線 長 (mm) 模 寬 (mm) 齒? 數(shù)
184-8M 184 200 23
288-8M 288 450 36
320-8M 320 450 40
328-8M 328 200 41
336-8M 336 200 42
344-8M 344 450 43
360-8M 360 450 45
368-8M 368 450 46
376-8M 376 450 47
384-8M 384 450 48
392-8M 392 450 49
400-8M 400 450 50
408-8M 408 450 51
416-8M 416 450 52
424-8M 424 450 53
440-8M 440 450 55
448-8M 448 450 56
472-8M 472 450 59
480-8M 480 450 60
496-8M 496 450 62
512-8M 512 450 64
520-8M 520 450 65
536-8M 536 450 67
544-8M 544 450 68
560-8M 560 450 70
568-8M 568 450 71
576-8M 576 450 72
584-8M 584 450 73
592-8M 592 450 74
600-8M 600 450 75
608-8M 608 450 76
624-8M 624 450 78
632-8M 632 450 79
640-8M 640 450 80
648-8M 648 450 81
656-8M 656 450 82
680-8M 680 450 85
688-8M 688 450 86
696-8M 696 450 87
704-8M 704 450 88
712-8M 712 450 89
720-8M 720 450 90
728-8M 728 450 91
736-8M 736 450 92
744-8M 744 450 93
760-8M 760 450 95
768-8M 768 450 96
776-8M 776 450 97
784-8M 784 450 98
792-8M 792 450 99
800-8M 800 450 100
816-8M 816 450 102
824-8M 824 450 103
840-8M 840 450 105
848-8M 848 450 106
856-8M 856 450 107
864-8M 864 450 108
872-8M 872 450 109
880-8M 880 450 110
896-8M 896 450 112
912-8M 912 450 114
920-8M 920 450 115
928-8M 928 450 116
936-8M 936 450 117
944-8M 944 450 118
952-8M 952 450 119
960-8M 960 450 120
968-8M 968 450 121
976-8M 976 450 122
984-8M 984 450 123

規(guī)? 格 節(jié) 線 長 (mm) 模 寬 (mm) 齒? 數(shù)
1000-8M 1000 450 125
1008-8M 1008 450 126
1016-8M 1016 450 127
1024-8M 1024 450 128
1032-8M 1032 450 129
1040-8M 1040 450 130
1048-8M 1048 450 131
1056-8M 1056 450 132
1064-8M 1064 450 133
1080-8M 1080 450 135
1088-8M 1088 450 136
1096-8M 1096 450 137
1104-8M 1104 450 138
1112-8M 1112 450 139
1120-8M 1120 450 140
1128-8M 1128 450 141
1136-8M 1136 450 142
1144-8M 1144 450 143
1152-8M 1152 450 144
1160-8M 1160 450 145
1168-8M 1168 450 146
1184-8M 1184 450 148
1192-8M 1192 450 149
1200-8M 1200 450 150
1208-8M 1208 450 151
1216-8M 1216 450 152
1224-8M 1224 450 153
1240-8M 1240 450 155
1248-8M 1248 450 156
1256-8M 1256 450 157
1264-8M 1264 450 158
1272-8M 1272 450 159
1280-8M 1280 450 160
1304-8M 1304 450 163
1312-8M 1312 450 164
1320-8M 1320 450 165
1328-8M 1328 450 166
1344-8M 1344 450 168
1352-8M 1352 450 169
1360-8M 1360 450 170
1368-8M 1368 450 171
1376-8M 1376 450 172
1384-8M 1384 450 173
1392-8M 1392 450 174
1400-8M 1400 450 175
1408-8M 1408 450 176
1416-8M 1416 450 177
1424-8M 1424 450 178
1432-8M 1432 450 179
1440-8M 1440 450 180
1456-8M 1456 450 182
1464-8M 1464 450 183
1480-8M 1480 450 185
1512-8M 1512 450 189
1520-8M 1520 450 190
1536-8M 1536 450 192
1552-8M 1552 450 194
1560-8M 1560 450 195
1576-8M 1576 450 197
1584-8M 1584 450 198
1600-8M 1600 450 200
1624-8M 1624 440 203
1640-8M 1640 450 205
1648-8M 1648 450 206
1680-8M 1680 450 210
1696-8M 1696 420 212
1728-8M 1728 450 216
1744-8M 1744 450 218
1752-8M 1752 450 219
1760-8M 1760 450 220

規(guī)? 格 節(jié) 線 長 (mm) 模 寬 (mm) 齒? 數(shù)
1784-8M 1784 450 223
1792-8M 1792 450 224
1800-8M 1800 450 225
1824-8M 1824 450 228
1840-8M 1840 450 230
1856-8M 1856 450 232
1888-8M 1888 450 236
1896-8M 1896 450 237
1904-8M 1904 450 238
1920-8M 1920 450 240
1928-8M 1928 450 241
1936-8M 1936 450 242
1952-8M 1952 450 244
1960-8M 1960 440 245
1992-8M 1992 450 249
2000-8M 2000 450 250
2032-8M 2032 440 254
2040-8M 2040 450 255
2056-8M 2056 450 257
2080-8M 2080 450 260
2096-8M 2096 450 262
2104-8M 2104 450 263
2120-8M 2120 450 265
2136-8M 2136 450 267
2160-8M 2160 450 270
2200-8M 2200 450 275
2208-8M 2208 450 276
2240-8M 2240 450 280
2248-8M 2248 450 281
2256-8M 2256 440 282
2272-8M 2272 450 284
2288-8M 2288 440 286
2304-8M 2304 450 288
2328-8M 2328 450 291
2392-8M 2392 450 299
2400-8M 2400 450 300
2456-8M 2456 450 307
2504-8M 2504 450 313
2560-8M 2560 450 320
2584-8M 2584 450 323
2600-8M 2600 450 325
2656-8M 2656 450 332
2736-8M 2736 450 342
2800-8M 2800 450 350
2824-8M 2824 450 353
2928-8M 2928 450 366
3048-8M 3048 450 381
3120-8M 3120 450 390
3168-8M 3168 250 396
3200-8M 3200 200 400
3280-8M 3280 450 410
3400-8M 3400 450 425
3440-8M 3440 450 430
3600-8M 3600 250 450
3624-8M 3624 400 453
3720-8M 3720 440 465
3728-8M 3728 450 466
3776-8M 3776 450 472
3824-8M 3824 450 478
3840-8M 3840 450 480
3864-8M 3864 440 483
3944-8M 3944 440 443
4000-8M 4000 440 500
4200-8M 4200 440 525
4352-8M 4352 450 544
4400-8M 4400 200 550
4656-8M 4656 450 582
4880-8M 4880 450 610
4960-8M 4960 450 620
5120-8M 5120 240 640
5416-8M 5416 440 677
5576-8M 5576 440 697
5600-8M 5600 440 700
5768-8M 5768 450 721
5960-8M 5960 240 745
6600-8M 6600 200 825
6680-8M 6680 450 835
6880-8M 6880 440 860
   

相關產品