国产sv一级二级三级最新精品_成年美女黄色av网站_国产骚逼视频_日本黄色成人午夜免费片_中文日韩欧美制服_高清午夜激情福利视频_尤物女神的网站在线观看_无码高潮爽到爆的喷水视频_精品人妻aⅤ中文字幕乱码_国产精品露脸一区二区三区

產品展示

工業(yè)皮帶及各類型傳動配件生產研發(fā)銷售一站式服務

當前位置 > 首頁 > 產品分類 > 橡膠同步帶

H

  • 服務流程:提供數據、加工類型、確定報價、排期加工、檢測出廠
  • 定做工期:根據皮帶或設備圖紙以及數量確定工期時間(可加急)
  • 定做價格:因原材料價格波動,新的價格請聯(lián)系客服獲?。?/li>
  • 非標定做 廠家直營 量大從優(yōu)

咨詢電話:18626098261 (周先生)

產品介紹

橡膠同步帶:采用合成氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;骨架材料均為玻璃纖維線繩;帶齒表面采用尼龍高彈力布做保護。
橡膠同步帶具有動態(tài)屈繞性好,抗龜裂性能好,臭氧性能優(yōu)良,耐老化,耐熱,耐磨損等特點。氯丁膠同步帶廣泛應用于紡織、汽車、化纖、卷煙、造紙、印刷、化工、采礦冶金、鋼鐵機械、醫(yī)療等機械設備;
按齒的形目前主要分為:梯形齒和圓弧齒兩大類
按帶齒的排布面分為:單面齒同步帶和雙面齒同步帶。
產品特點:耐磨損,抗拉力強,噪音小,維護簡單。
產品材質:橡膠/玻璃纖維線繩/尼龍高彈力布
寬度范圍:400mm(范圍內尺寸可定制)
長度范圍:按客戶需求的任意長度
接駁方式:無縫環(huán)帶
產品顏色:一般為黑色


 
規(guī)? 格 節(jié) 線 長 (mm) 模 寬 (mm) 齒? 數
145H 368.3 450 29
185H 469.9 450 37
200H 508 450 40
205H 520.7 450 41
210H 533.4 450 42
220H 558.8 450 44
225H 571.5 450 45
230H 584.2 450 46
240H 609.6 450 48
245H 622.3 450 49
250H 635 450 50
255H 647.7 450 51
260H 660.4 450 52
270H 685.8 450 54
280H 711.2 450 56
285H 723.9 450 57
290H 736.6 450 58
300H 762 450 60
310H 787.4 450 62
315H 800.1 450 63
320H 812.8 450 64
325H 825.5 450 65
330H 838.2 450 66
335H 850.9 450 67
340H 863.6 450 68
345H 876.3 450 69
350H 889 450 70
355H 910.7 450 71
360H 914.4 450 72
365H 927.1 450 73
370H 939.8 200 74
375H 952.5 450 75
380H 965.2 450 76
390H 990.6 450 78
395H 1003.3 450 79
400H 1016 450 80
405H 1028.7 450 81
410H 1041.4 450 82
420H 1066.8 450 84
425H 1079.5 450 85
430H 1092.2 450 86
435H 1104.9 450 87
440H 1117.6 450 88
445H 1130.3 450 89
450H 1143 450 90
455H 1155.7 450 91
460H 1168.4 200 92
465H 1181.1 450 93
470H 1193.8 450 94
480H 1219.2 450 96
485H 1231.9 450 97
490H 1244.6 450 98
500H 1270 450 100
510H 1295.4 450 102
515H 1308.1 450 103
520H 1320.8 190 104
525H 1333.5 200 105
530H 1346.2 450 106
535H 1358.9 450 107
540H 1371.6 450 108
550H 1397 450 110
555H 1409.7 450 111
560H 1422.4 450 112
565H 1435.1 450 113
570H 1447.8 450 114
580H 1473.2 450 116
585H 1485.9 450 117
590H 1498.6 450 118
600H 1524 450 120
605H 1536.7 450 121
610H 1549.4 450 122
615H 1562.10 450 123
620H 1574.8 450 124
625H 1587.5 450 125
630H 1600.2 450 126
640H 1625.6 450 128
650H 1651 450 130
660H 1676.4 450 132
670H 1701.8 450 134
680H 1727.2 200 136
690H 1752.6 450 138
695H 1765.3 450 139
700H 1778 450 140
710H 1803.4 200 142
720H 1828.8 450 144
725H 1841.5 450 145

規(guī)? 格 節(jié) 線 長 (mm) 模 寬 (mm) 齒? 數
730H 1854.2 450 146
740H 1879.6 450 148
750H 1905 450 150
755H 1917.7 500 151
760H 1930.4 450 152
770H 1955.8 450 154
780H 1981.2 450 156
785H 1993.9 200 157
800H 2032 450 160
810H 2057.4 200 162
820H 2082.8 450 164
830H 2108.2 450 166
840H 2133.6 230 168
850H 2159 450 170
860H 2184.4 250 172
880H 2235.2 200 176
895H 2273.3 450 179
900H 2286 450 180
920H 2336.8 450 184
930H 2362.2 450 186
950H 2413 450 190
960H 2438.4 450 192
970H 2463.8 450 194
980H 2489.2 450 196
985H 2501.9 450 197
895H 2273.3 450 197
1000H 2540 450 200
1020H 2590.8 200 204
1030H 2616.2 450 206
1050H 2667 450 210
1070H 2717.8 450 214
1085H 2755.9 250 217
1100H 2794 450 220
1120H 2844.8 450 224
1125H 2857.5 450 225
1130H 2870.2 200 226
1140H 2895.6 200 228
1150H 2921 450 230
1170H 2941.8 450 234
1175H 2984.5 450 235
1200H 3048 450 240
1250H 3175 450 250
1260H 3200.4 450 252
1270H 3225.8 250 254
1300H 3202 450 260
1325H 3365.5 250 265
1350H 3429 450 270
1350H 3429 450 270
1360H 3454.4 450 272
1380H 3505.20 450 276
1400H 3556 450 280
1440H 3657 430 288
1450H 3683 250 290
1460H 3708.4 450 292
1500H 3810 440 300
1510H 3835.4 440 302
1520H 3860.8 450 304
1535H 3898.9 440 307
1550H 3937 440 310
1560H 3962.4 440 312
1600H 4064 440 320
1630H 4140.2 440 326
1660H 4216.4 440 332
1680H 4267.2 440 336
1700H 4318 440 340
1740H 4419.6 450 348
1750H 4445 440 350
1765H 4483.1 450 353
1775H 4508.5 450 355
1850H 4699 450 370
1855H 4711.7 250 371
1860H 4724.4 440 372
1920H 4876.8 450 384
1995H 5067.3 450 399
2010H 5105.4 430 402
2050H 5207 450 410
2090H 5308.6 440 418
2100H 5334 450 420
2120H 5384.8 340 424
2160H 5486.4 400 432
2200H 5588 240 440
2210H 5613.4 450 442
2320H 5892.8 440 464
2355H 5981.7 450 471
2360H 5994.4 440 472
2385H 6057.9 440 477
2440H 6197.6 440 488
2475H 6286.5 440 495
2500H 6350 440 500
2600H 6604 440 520
2680H 6807.2 450 536
2695H 6845.3 424 539
2700H 6858 450 540
2720H 6908.8 450 544
 

相關產品